用途/性能特點:
專用(yong)于胎面膠硫化生(sheng)產
主要技術參數
| 產品型號Type | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q1000X7000X2 |
| 總壓力The Total Pressure (Tons) | 1120 | 3500 |
| 工作層數Layers | 5 | 2 |
| 間距Soacing(mm) | 150 | 200 |
| 液壓缸最大行程Hydraulic Cylinder Range(mm) | 500 | 400 |
| 柱塞直徑Plunger Diameter (mm) | 400 | 600 |
| 控制方式Control Method | 自動控制(Automatic) | 自動控制(Automatic) |
| 電機功率Motor Power (kw) | 11×2+15 | 11x2+11x2 |
所(suo)有技術參數(shu)均可根據客戶特殊要(yao)求(qiu)修改(gai)和設計,以滿(man)足定制(zhi)化需(xu)求(qiu)。
立刻詢價